Größentabelle - Body1
Größentabelle
| Größe | DE-Größe | Büste | Unterbrust | Länge |
| S | 36 | 88 | 66 | 56 |
| M | 38 | 92 | 70 | 58 |
| L | 40/42 | 98 | 74 | 60 |
| XL | 44 | 104 | 78 | 62 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
| Größe | DE-Größe | Büste | Unterbrust | Länge |
| S | 36 | 88 | 66 | 56 |
| M | 38 | 92 | 70 | 58 |
| L | 40/42 | 98 | 74 | 60 |
| XL | 44 | 104 | 78 | 62 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
Fine fabrics, precise design, and a touch of sensuality. For women who live style.
Be confident and unique :)
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers.