Größentabelle - Body10
Größentabelle
| Größe | DE-Größe | Taille | Unterbrust | Länge |
| S | 36 | 66 | 68 | 71 |
| M | 38 | 70 | 72 | 72.5 |
| L | 40/42 | 74 | 76 | 74 |
| XL | 44 | 78 | 80 | 75.5 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
| Größe | DE-Größe | Taille | Unterbrust | Länge |
| S | 36 | 66 | 68 | 71 |
| M | 38 | 70 | 72 | 72.5 |
| L | 40/42 | 74 | 76 | 74 |
| XL | 44 | 78 | 80 | 75.5 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
Fine fabrics, precise design, and a touch of sensuality. For women who live style.
Be confident and unique :)
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers.