Tabla de tallas - Set124
Tallas de tops
| Talla | Talla DE | Busto | Largo | Cintura | Bajo pecho |
| S | 36 | 88 | 32 | 65 | 76 |
| M | 38 | 92 | 33 | 69 | 80 |
| L | 40/42 | 98 | 34 | 73 | 84 |
| XL | 44 | 104 | 35 | 77 | 88 |
Tallas inferiores
| Talla | Talla DE | Cintura |
| S | 36 | 80 |
| M | 38 | 84 |
| L | 40/42 | 90 |
| XL | 44 | 94 |
Para un mejor ajuste, recomendamos elegir una talla más si estás entre dos tallas.
