Tabla de tallas - NKSet43
Tallas de tops
| Talla | Talla DE | Busto | Largo |
| XS | 34 | 68 | 36 |
| S | 36 | 72 | 37 |
| M | 38 | 76 | 38 |
| L | 40/42 | 82 | 39.5 |
| XL | 44 | 88 | 41 |
| XXL | 46 | 94 | 42.5 |
Tallas inferiores
| Talla | Talla DE | Cintura | Largo |
| XS | 34 | 63 | 29 |
| S | 36 | 67 | 29.5 |
| M | 38 | 71 | 30 |
| L | 40/42 | 77 | 31 |
| XL | 44 | 83 | 32 |
| XXL | 46 | 89 | 33 |
Para un mejor ajuste, recomendamos elegir una talla más si estás entre dos tallas.
