Größentabelle - T-bodysuit36
BH Größen
| Größe | DE-Größe (Cup/Unterbrustband) | Brust |
| XS | 65A,65B,65C,70A,70B | 72 |
| S | 70C,70D,75A,75B | 76 |
| M | 75C,80A,80B | 80 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 84 |
| XL | 80D,85C | 88 |
Tanga Größen
| Größe | DE-Größe | Taille |
| XS | 34 | 60 |
| S | 36 | 64 |
| M | 38 | 68 |
| L | 40/42 | 72 |
| XL | 44 | 76 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
