Größentabelle - T-Bodysuit5
Größentabelle
| GRÖSSE | DE-GRÖSSE | Büste | Unterbrust | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 64 | 33 |
| M | 38 | 92 | 68 | 34 |
| L | 40/42 | 98 | 72 | 35 |
| XL | 44 | 102 | 76 | 36 |
Tanga Größen
| GRÖSSE | DE-GRÖSSE | TAILLE |
|---|---|---|
| S | 36 | 62 |
| M | 38 | 66 |
| L | 40/42 | 70 |
| XL | 44 | 74 |
*Alle Maßangaben sind in Zentimeter
Julia (176 cm) trägt Größe M, Unterbrust: 65 cm, Cup-Größe: G, Taille: 63 cm.
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, eine Größe größer zu bestellen.
