Tableau des tailles - Set124
Tailles des hauts
| Taille | Taille DE | bousiller | longueur | taille | sous la poitrine |
| S | 36 | 88 | 32 | 65 | 76 |
| M | 38 | 92 | 33 | 69 | 80 |
| L | 40/42 | 98 | 34 | 73 | 84 |
| XL | 44 | 104 | 35 | 77 | 88 |
Tailles inférieures
| Taille | Taille DE | taille |
| S | 36 | 80 |
| M | 38 | 84 |
| L | 40/42 | 90 |
| XL | 44 | 94 |
Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons de choisir une taille plus grande si vous êtes entre deux tailles.
