Tableau des tailles - Set166
tailles de soutien-gorge
| Taille | Taille DE (bonnet/bande sous-poitrine) | Mesure sous la poitrine |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 64 |
| M | 75C, 80A, 80B | 68 |
| L | 75D, 80C, 85A, 85B | 72 |
| XL | 80D, 85C | 76 |
Tailles de slip
| Taille | taille DE | taille |
| S | 36 | 63 |
| M | 38 | 67 |
| L | 40/42 | 71 |
| XL | 44 | 75 |
Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus si vous hésitez entre deux tailles.
