Tableau des tailles - Set258
Tailles de haut
| Taille | taille DE | BOUSILLER | LONGUEUR | BAS DE LA SEIN |
| S | 36 | 88 | 47 | 65 |
| M | 38 | 92 | 48 | 69 |
| L | 40/42 | 98 | 49 | 73 |
| XL | 44 | 104 | 50 | 77 |
Tailles de bas
| Taille | taille DE | TAILLE | LONGUEUR |
| S | 36 | 66 | 20 |
| M | 38 | 70 | 21 |
| L | 40/42 | 74 | 22 |
| XL | 44 | 78 | 23 |
Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus si vous hésitez entre deux tailles.
