Tabella taglie - Body1
Tabella taglie
| Taglia | Taglia DE | Seno | Unterbrust | Lunghezza |
| S | 36 | 88 | 66 | 56 |
| M | 38 | 92 | 70 | 58 |
| L | 40/42 | 98 | 74 | 60 |
| XL | 44 | 104 | 78 | 62 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
| Taglia | Taglia DE | Seno | Unterbrust | Lunghezza |
| S | 36 | 88 | 66 | 56 |
| M | 38 | 92 | 70 | 58 |
| L | 40/42 | 98 | 74 | 60 |
| XL | 44 | 104 | 78 | 62 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
Tessuti pregiati, design preciso e un tocco di sensualità. Per donne che vivono con stile, sicure di sé e uniche.
Invitate i clienti a iscriversi alla vostra mailing list con sconti o offerte esclusive.