Tabella taglie - Body10
Tabella taglie
| Taglia | Taglia DE | Vita | Unterbrust | Lunghezza |
| S | 36 | 66 | 68 | 71 |
| M | 38 | 70 | 72 | 72.5 |
| L | 40/42 | 74 | 76 | 74 |
| XL | 44 | 78 | 80 | 75.5 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
| Taglia | Taglia DE | Vita | Unterbrust | Lunghezza |
| S | 36 | 66 | 68 | 71 |
| M | 38 | 70 | 72 | 72.5 |
| L | 40/42 | 74 | 76 | 74 |
| XL | 44 | 78 | 80 | 75.5 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
Tessuti pregiati, design preciso e un tocco di sensualità. Per donne che vivono con stile, sicure di sé e uniche.
Invitate i clienti a iscriversi alla vostra mailing list con sconti o offerte esclusive.