Größentabelle - Body9
Größentabelle
| Größe | DE-Größe | Büste | Unterbrust | Länge |
| S | 36 | 88 | 64 | 42 |
| M | 38 | 92 | 68 | 43 |
| L | 40/42 | 96 | 72 | 44 |
| XL | 44 | 100 | 76 | 45 |
Unterhose Größen
| Größe | DE-Größe | Taille |
| S | 36 | 64 |
| M | 38 | 68 |
| L | 40/42 | 72 |
| XL | 44 | 76 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
