Tabella taglie - NK-Set50
Taglie top
| Taglia | Taglia DE | Seno | Lunghezza |
| S | 36 | 74 | 42 |
| M | 38 | 78 | 43 |
| L | 40/42 | 84 | 44.5 |
| XL | 44 | 90 | 46 |
| XXL | 46 | 96 | 47.5 |
Taglie parte inferiore
| Taglia | Taglia DE | Vita | Lunghezza |
| S | 36 | 61 | 99 |
| M | 38 | 65 | 100 |
| L | 40/42 | 71 | 100.5 |
| XL | 44 | 77 | 101 |
| XXL | 46 | 83 | 101.5 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
