Tabella taglie - NK-Set51
Taglie top
| Taglia | Taglia DE | Seno | Lunghezza |
| S | 36 | 92 | 53 |
| M | 38 | 96 | 54 |
| L | 40/42 | 102 | 55 |
| XL | 44 | 108 | 56 |
| XXL | 46 | 114 | 57 |
Taglie parte inferiore
| Taglia | Taglia DE | Vita | Lunghezza |
| S | 36 | 62 | 95 |
| M | 38 | 66 | 97 |
| L | 40/42 | 72 | 99 |
| XL | 44 | 78 | 101 |
| XXL | 46 | 84 | 103 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
