Tabella taglie - NKSet48
Tabella taglie
| Taglia | Taglia DE | Seno | Lunghezza | Unterbrust |
| S | 36 | 88 | 58 | 66 |
| M | 38 | 92 | 59.5 | 70 |
| L | 40/42 | 96 | 61 | 74 |
| XL | 44 | 100 | 62.5 | 78 |
Unterhose Taglie
| Taglia | Taglia DE | Vita | Lunghezza |
| S | 36 | 64 | 21.5 |
| M | 38 | 68 | 22.5 |
| L | 40/42 | 72 | 23.5 |
| XL | 44 | 76 | 24.5 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
