Tabella taglie - Set124
Taglie top
| Taglia | Taglia DE | Seno | Lunghezza | Vita | Unterbrust |
| S | 36 | 88 | 32 | 65 | 76 |
| M | 38 | 92 | 33 | 69 | 80 |
| L | 40/42 | 98 | 34 | 73 | 84 |
| XL | 44 | 104 | 35 | 77 | 88 |
Taglie parte inferiore
| Taglia | Taglia DE | Vita |
| S | 36 | 80 |
| M | 38 | 84 |
| L | 40/42 | 90 |
| XL | 44 | 94 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
