Tabella taglie - NKSet43
Taglie top
| Taglia | Taglia DE | Seno | Lunghezza |
| XS | 34 | 68 | 36 |
| S | 36 | 72 | 37 |
| M | 38 | 76 | 38 |
| L | 40/42 | 82 | 39.5 |
| XL | 44 | 88 | 41 |
| XXL | 46 | 94 | 42.5 |
Taglie parte inferiore
| Taglia | Taglia DE | Vita | Lunghezza |
| XS | 34 | 63 | 29 |
| S | 36 | 67 | 29.5 |
| M | 38 | 71 | 30 |
| L | 40/42 | 77 | 31 |
| XL | 44 | 83 | 32 |
| XXL | 46 | 89 | 33 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
