Tabella taglie - Set43
Taglie reggiseno
| Taglia | Taglia DE (coppa/fascia sottoseno) | Sottoseno |
| S | 70C,70D,75A,75B | 64 |
| M | 75C,80A,80B | 68 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 72 |
| XL | 80D, 85C | 76 |
Taglie slip
| Taglia | Taglia DE | Vita |
| S | 36 | 65 |
| M | 38 | 70 |
| L | 40 | 75 |
| XL | 42 | 80 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
