Tabella taglie - Set47
Taglie reggiseno
| Taglia | Taglia DE (coppa/fascia sottoseno) | Sottoseno |
| S | 70A,70B,75C,75D | 71-75 |
| M | 75A,80B,80C | 75-79 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 79-83 |
| XL | 80D,85C | 83-87 |
Taglie slip
| Taglia | Taglia DE | Vita |
| S | 36 | 66-70 |
| M | 38 | 70-74 |
| L | 40 | 74-78 |
| XL | 42 | 78-82 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
