Tabella taglie - Set55
Taglie reggiseno
| Taglia | Taglia DE (coppa/fascia sottoseno) | Sottoseno |
| S | 70A,70B,75C,75D | 61 |
| M | 75A,80B,80C | 65 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 69 |
| XL | 80D,85C | 73 |
Taglie slip
| Taglia | Taglia DE | Vita |
| S | 36 | 66 |
| M | 38 | 70 |
| L | 40 | 74 |
| XL | 42 | 78 |
Per una vestibilità ottimale, consigliamo di scegliere una taglia in più se sei tra due taglie
