Größentabelle - Set132
BH Größen
| Größe | DE-Größe (Cup/Unterbrustband) | Unterbrustumfang |
| XS | 65A,65B,65C,70A,70B | 59 |
| S | 70C,70D,75A,75B | 63 |
| M | 75C,80A,80B | 67 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 71 |
| XL | 80D,85C | 75 |
| XXL | 85D,90C | 79 |
Slip Größen
| Größe | DE-Größe | Taille |
| XS | 34 | 60 |
| S | 36 | 64 |
| M | 38 | 68 |
| L | 40/42 | 72 |
| XL | 44 | 76 |
| XXL | 46 | 80 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
