Größentabelle - Set259
BH Größen
| Größe | DE-Größe (Cup/Unterbrustband) | BÜSTE |
| S | 70C,70D,75A,75B | 68 |
| M | 75C,80A,80B | 72 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 76 |
| XL | 80D,85C | 82 |
Tanga Größen
| Größe | DE-Größe | TAILLE |
| S | 36 | 62 |
| M | 38 | 66 |
| L | 40/42 | 70 |
| XL | 44 | 74 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
