Größentabelle - Set47
BH Größen
Größe | DE-Größe (Cup/Unterbrustband) | Unterbrustumfang |
S | 70A,70B,75C,75D | 71-75 |
M | 75A,80B,80C | 75-79 |
L | 75D,80C,85A,85B | 79-83 |
XL | 80D,85C | 83-87 |
Slip Größen
Größe | DE-Größe | Taille |
S | 36 | 66-70 |
M | 38 | 70-74 |
L | 40 | 74-78 |
XL | 42 | 78-82 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.