Tabela rozmiarów - NKSet48
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Rozmiar DE | Biust | Długość | Pod biustem |
| S | 36 | 88 | 58 | 66 |
| M | 38 | 92 | 59.5 | 70 |
| L | 40/42 | 96 | 61 | 74 |
| XL | 44 | 100 | 62.5 | 78 |
Rozmiary majtek
| Rozmiar | Rozmiar DE | Talia | Długość |
| S | 36 | 64 | 21.5 |
| M | 38 | 68 | 22.5 |
| L | 40/42 | 72 | 23.5 |
| XL | 44 | 76 | 24.5 |
Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, zalecamy wybrać większy rozmiar, jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami
