Tabela rozmiarów - Set124
Rozmiary góry
| Rozmiar | Rozmiar DE | Biust | Długość | Talia | Pod biustem |
| S | 36 | 88 | 32 | 65 | 76 |
| M | 38 | 92 | 33 | 69 | 80 |
| L | 40/42 | 98 | 34 | 73 | 84 |
| XL | 44 | 104 | 35 | 77 | 88 |
Rozmiary dołu
| Rozmiar | Rozmiar DE | Talia |
| S | 36 | 80 |
| M | 38 | 84 |
| L | 40/42 | 90 |
| XL | 44 | 94 |
Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, zalecamy wybrać większy rozmiar, jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami
