Größentabelle - Set258
Oberteil-Größen
| Größe | DE-Größe | BÜSTE | LÄNGE | UNTERBRUST |
| S | 36 | 88 | 47 | 65 |
| M | 38 | 92 | 48 | 69 |
| L | 40/42 | 98 | 49 | 73 |
| XL | 44 | 104 | 50 | 77 |
Unterteil-Größen
| Größe | DE-Größe | TAILLE | LÄNGE |
| S | 36 | 66 | 20 |
| M | 38 | 70 | 21 |
| L | 40/42 | 74 | 22 |
| XL | 44 | 78 | 23 |
Für die beste Passform empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
