Tabela rozmiarów - NKSet33
Rozmiary góry
| Rozmiar | Rozmiar DE | Biust | Długość |
| S | 36 | 99 | 61.5 |
| M | 38 | 103 | 62.5 |
| L | 40/42 | 109 | 64 |
| XL | 44 | 115 | 65.5 |
| XXL | 46 | 121 | 67 |
Rozmiary dołu
| Rozmiar | Rozmiar DE | Talia | Biodra | Długość |
| S | 36 | 62 | 106 | 99 |
| M | 38 | 66 | 110 | 100 |
| L | 40/42 | 72 | 116 | 101.5 |
| XL | 44 | 78 | 122 | 103 |
| XXL | 46 | 84 | 128 | 104.5 |
Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, zalecamy wybrać większy rozmiar, jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami
