Tabela rozmiarów - Set46
Rozmiary biustonoszy
| Rozmiar | Rozmiar DE (miseczka/pas pod biustem) | Obwód pod biustem |
| S | 70C,70D,75A,75B | 64 |
| M | 75C,80A,80B | 68 |
| L | 75D,80C,85A,85B | 72 |
| XL | 80D,85C | 76 |
Rozmiary fig
| Rozmiar | Rozmiar DE | Talia |
| S | 36 | 68 |
| M | 38 | 72 |
| L | 40 | 76 |
| XL | 42 | 80 |
Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, zalecamy wybrać większy rozmiar, jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami
