Storlekstabell - Body9
Storlekstabell
| Storlek | DE-storlek | Byst | Underbyst | Längd |
| S | 36 | 88 | 64 | 42 |
| M | 38 | 92 | 68 | 43 |
| L | 40/42 | 96 | 72 | 44 |
| XL | 44 | 100 | 76 | 45 |
Underklädesstorlekar
| Storlek | DE-storlek | Midja |
| S | 36 | 64 |
| M | 38 | 68 |
| L | 40/42 | 72 |
| XL | 44 | 76 |
För bästa passform rekommenderar vi att du väljer en storlek större om du ligger mellan två storlekar.
